11кВт 13кВА 13кВ Производитель Оптовая Открытая Полка 1 Фаза Рикардо Кофо Сварщик Кирлоскар Генератор в Индонезии
Обзор 11 кВт, 13 кВА, 13 кВ Производитель Оптовая продажа Открытая полка 1 фаза Сварщик Рикардо Кофо Генератор Кирлоскар
Описание
Базовая информация
Модель №. | мне 15 |
Условия эксплуатации | Землепользование |
использовать | Объединенные подразделения, резервное подразделение, группа реагирования на чрезвычайные ситуации |
Тип землепользования единицы | Малошумный тип автоматики |
Режим возбуждения | AC-Rotationserreger |
Цвет | Требование к клиенту |
АТС | Айсикай/Суян по желанию |
Напряжение | 220/380 В/230/400 В (регулировка) |
АМПС | 40А |
Гарантия | 1 год или 1000 часов работы |
Правила | Смарген/Дипси/Комап и т. д. |
Емкость топливного бака | 8 часов продолжение |
Логотип | Может быть логотипом клиента |
Транспортный пакет | Фанера/пластиковая упаковка |
Спецификация | 2300X980X1460 |
товарный знак | один раз |
Источник | Китай |
HS-код | 85021100 |
Производственная мощность | 5000000/месяц |
Описание продукта
11квт 13кВА 13кВ производитель оптовая продажа с открытой полкой 1 фаза Ricardo Heel Welder спиральный генератородин раз Дизельные генераторы имеют прочную конструкцию и идеально подходят для чрезвычайных ситуаций, строительных площадок и промышленного применения. Работает от надежных дизель-генераторных установок с воздушным/водяным охлаждением, промышленного качества, высокой топливной эффективности, меньших затрат на техническое обслуживание, длительного срока службы. Отключение при низком уровне масла Обеспечивает дополнительную безопасность от повреждения двигателя. Запас топлива на 8-10 часов. Бак с указателем уровня топлива. Детали из нержавеющей стали, дверной замок и навесной замок топливного бака. Стабильная рама/капонн, прочная и надежная защита и безопасность в работе. Сброс счетчика часов/технического обслуживания — легко контролировать время работы и отслеживать интервалы технического обслуживания. Дополнительные розетки ATS для подключения к внешнему автоматическому переключателю.Тип генератора | номинальная мощность | двигатель (кофе) | Генератор (копия Стэмфорда) | контроль |
КВт/кВА | Модель | Модель | Комап | |
ГФ2-111 | 15.12 | Р6105ЗЛДС | ОН-15 (100% КУПФЕР) | КомапIL3AMF9 |
Общий размер | 2700 х 1050 х 1470 мм (4,42 куб.м) | |||
Масса | 1295 кг | |||
Расход топлива при 100% зарядке | 24 л/ч | |||
Базовый топливный бак | Топливный бак на 8-10 часов | |||
Технический паспорт двигателя | ||||
Инженерная модель | Р6105ЗЛДС | |||
Пред: 5 7,5 10 15 кВА кВт дизельный сварочный генератор RV дизельный генератор
Следующий: Прайс-лист на сварочный генератор «два в одном» по мощности
Наш контакт
Отправить сейчас