Производители продают дешевые газодизельные сварочные генераторы мощностью 30 кВА, 300 А и 400 А или дизель-генераторные сварочные машины.
Производители продают дешевые газодизельные сварочные генераторы или дизельные сварочные генераторы, генераторные свароч
Описание
Базовая информация
Модель №. | утра-30 |
Тип выхода | трехфазный переменный ток |
скорость | 1500/1800 |
Условия эксплуатации | Землепользование |
использовать | Объединенные подразделения, резервное подразделение, группа реагирования на чрезвычайные ситуации |
Тип землепользования единицы | Малошумный тип автоматики |
Режим возбуждения | AC-Rotationserreger |
Цвет | Требование к клиенту |
частота | 50/60 Гц |
Ключевые моменты продажи | Конкурентная цена |
Качество | Высокая производительность |
Размер | Стандартная упаковка |
Транспортный пакет | Фанера/пластиковая упаковка |
Спецификация | 2300X980X1460 |
товарный знак | ГУАНГЛИНГ |
Источник | Китай |
HS-код | 85021100 |
Производственная мощность | 50 000 штук/лет |
Описание продукта
Производитель оптового дешевого газового дизельного сварочного генератора или дизельного сварочного генератора, сварочного аппарата, сварочного аппарата 30 кВА, 300 ампер, 400 амперОтличается от традиционного сварочного генератора GUANGLING.Инверторный сварочный генератор Использует технологию IGBT и интеллектуальный модуль внутри, обеспечивая высокую выходную мощность и одновременную работу сварки и генератора. Функцию сварки также можно использовать отдельно. Если есть городская мощность, вы можете использовать городскую мощность напрямую, не включая генератор для сварки.
ШВАЙССЕН | Модель | WPI-130 | ВПИ-200 | ВПИ-250 |
Номинальный рабочий цикл | 50 % | 60 % | 60 % | |
ОСВ(В) | 50 В постоянного тока | 50 В постоянного тока | 50 В постоянного тока | |
Диапазон тока (А) | 40–130 А постоянного тока | 40–200 А постоянного тока | 40–250 А постоянного тока | |
Сварочное напряжение (В) | 21,6-25,2 В постоянного тока | 21,6-28 В постоянного тока | 21,6-30 В постоянного тока | |
сварочная проволока | 1,6–3,2 мм | 1,6–4,0 мм | 1,6–5,0 мм | |
Номинальный ток/напряжение (А/В) | 120А/24,8В | 180А/27,2В | 230А/29,2В | |
Вспомогательная номинальная выходная мощность | 0,8 кВт/240 В переменного тока | 3,0 кВт/240 В переменного тока | 3,0 кВт/240 В переменного тока | |
МОТОР | Инженерная модель | AP170F | AP190F | AP192F |
Максимальная мощность/скорость (об/мин) | 5,2 кВт/3600 об/мин | 9 кВт/3600 об/мин | 9,8 кВт/3600 об/мин | |
Объем двигателя (куб.см) | Газовая, 223 | Газ, 390 | Газовая, 459 | |
Метод запуска | Отдача/Электрический | Отдача/Электрический | Отдача/Электрический | |
ВЕСЬ НАБОР | Емкость топливного бака (л) | 15 | 15 | 15 |
Класс защиты | IP23 | IP23 | IP23 | |
Размер (мм) | 610*470*480 | 710*568*540 | 710*568*540 | |
вес нетто/кг) | 40 | 65 | 73 |
For More details,can send us inqury to know Factory Pirce!
Наш контакт
Отправить сейчас