Дизельный сварочный генератор мощностью 5 кВт (SE6500W) с сертификацией CE.
Открытый и тихий дизельный/бензиновый сварочный генератор с воздушным охлаждением. С вольтметром, выходной розеткой пер
Описание
Базовая информация
Модель №. | SE6500W |
Спецификация | Дизель/бензиновый сварочный аппарат и генератор мощностью 5 кВт |
товарный знак | горячая штучка |
Источник | Фуцзянь |
Производственная мощность | 3000 штук/месяц |
Описание продукта
Открытый и тихий дизельный/бензиновый сварочный генератор с воздушным охлаждением. С вольтметром, выходной розеткой переменного тока, воздушным выключателем переменного тока, контрольной лампой масла, сигнализацией масла. Дополнительные функции: воздушный выключатель постоянного тока, таймер, трехфазное напряжение, измеритель тока, АВР, дистанционное управление по вашему выбору.
SE6500W | SW5000SE | SW6000SE | |||||||
МОДЕЛЬ | SE6500W | SW5000SE | SW6000SE | ||||||
ТИП | ОТКРЫТЫЙ ТИП | ЕЩЕ ТИП | ЕЩЕ ТИП | ||||||
НЕННЧАСТОТА (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||
Номинальная мощность (кВт) | 5/5,5 | ||||||||
ФАЗА | ЭИНЗЕЛЬФАЗА | ||||||||
ОЦЕНОЧНЫЙ ФАКТОР | 1,0/0,8 | ||||||||
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 220(230) 110/220,120/240,220/380,230/400 | ||||||||
Номинальная выходная мощность постоянного тока (В/А) | 12/8,3 | ||||||||
СИСТЕМА ЗАПУСКА | Отдача или электрическая | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ||||||
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА (л) | 12,5 | ||||||||
ЧАСЫ РАБОТЫ(ч) | 5,5 | ||||||||
ИНЖЕНЕРНАЯ МОДЕЛЬ | СР186ФА(Е) | ||||||||
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОДНОЦИЛИНДРОВЫЙ, 4-ТАКТНЫЙ, С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | ||||||||
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (кВт) | 5,7/6,3 | 5,7/6,3 | 5,7/6,3 | ||||||
ОТВЕРСТИЕ Х ХОД (мм) | 86 х 72 | 86 х 72 | 86 х 72 | ||||||
МОДЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА | 2-полюсный, щеточный (меньше), самовозбуждение | ||||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СВАРКИ | 60 % | ||||||||
Номинальный сварочный ток (а) | 180 | ||||||||
НЕПРЕРЫВНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ СВАРКЕ НАГРУЗКОЙ | 60 % | ||||||||
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ СВАРКИ (В): | 30-36 | ||||||||
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДИАПАЗОН СВАРОЧНОГО ТОКА (a) | 80-210 | ||||||||
ПРИМЕНИМЫЙ ЭЛЕКТРОД | 2-4 мм | ||||||||
ВЕС НЕТТО/ПОЛНЫЙ ВЕС (кг) | 93/98(Е) | 185/175 | 185/175 | ||||||
РАЗМЕРЫ (мм) | 740x475x615 | 955x565x780 | 955x565x780 |
Наш контакт
Отправить сейчас