Портативный тихий дизельный сварочный генератор мощностью 5 кВт с воздушным охлаждением и звукоизоляцией
КОМПЛЕКТ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА -- Дизель-генераторная установка DG6LN DG6LN с дизельным двигателем ETK186F(E), четырехколесн
Описание
Базовая информация
Модель №. | ДГ6ЛН |
Условия эксплуатации | Землепользование |
использовать | Объединенные подразделения |
Тип землепользования единицы | Нормальный |
Режим возбуждения | AC-Rotationserreger |
Производительность | 5 кВт |
АТС | Необязательный |
Колеса | Необязательный |
Цвет | Необязательный |
Панель | Необязательный |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | CE, ISO9001 |
товарный знак | ETK или OEM |
Источник | Цзянсу Чанчжоу |
HS-код | 8502110000 |
Производственная мощность | 120 единиц/день |
Описание продукта
ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА --DG6LNДизель-генераторная установка DG6LN с дизельным двигателем ETK186F(E), четырехколесная портативная бесшумная дизель-генераторная установка, профессиональный экспортный производитель дизельных генераторов. Дизельные двигатели, дизельные водяные насосы, дизель-генераторы и сварочные аппараты, бензиновые двигатели и бензиновые генераторы также являются нашей самой продаваемой продукцией.
Преимущества:
1. Дизель-генераторная установка с СЕ2. Квалифицированные специалисты и профессиональные инженеры3. Каждый поставщик запасных частей строго отбирается благодаря превосходному качеству4. Полные производственные процедуры, строгий центр тестирования, хорошая упаковка5. Гарантия: Продолжительность: один год6. Стандартная эксплуатация/Техническое обслуживание/Руководство/Наборы инструментов7. Любые вопросы. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нашему продавцу
Модель | Открытая дизель-генераторная установка | Бесшумная дизель-генераторная установка | |||
2кВт | 3кВт | 5кВт | 3кВт | 5кВт | |
ДГ3ЛЕ | ДГ4ЛЕ | ДГ6ЛЕ | ДГ4ЛН | ДГ6ЛН | |
Частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Напряжение (переменного тока) (В) | 120 В/220 В/230 В/240 В | 120 В/220 В/230 В/240 В | 120 В/220 В/230 В/240 В | 120 В/220 В/230 В/240 В | 120 В/220 В/230 В/240 В |
Изменить(DC)(В) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Стром (А) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Скорость двигателя (об/мин) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
Коэффициент мощности (cosφ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Стартовая система | Ручной ручной стартер/дополнительный электрический стартер | ||||
Номинальная мощность (кВт) | 2,0/3,0 | 3,0/4,0 | 4,6/6,0 | 2,8/3,5 | 4,6/5,5 |
вес нетто/кг) | 75 | 96 | 119 | 139 | 168,5 |
Инженерная модель | ETK170F(Е) | ETK178F(Е) | ETK186F(А)(Е) | ETK178F(Е) | ETK186F(А)(Е) |
Введите | Одноцилиндровый, вертикальный, 4-тактный дизельный двигатель с непосредственным впрыском и воздушным охлаждением. | ||||
Тип охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение | ||||
Наш контакт
Отправить сейчас